<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Security Report</title>
	<atom:link href="https://www.securityreport.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.securityreport.com.br</link>
	<description>Gestão de Risco e Segurança da Informação</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Dec 2020 20:59:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.8.15</generator>
	<item>
		<title>Zero Trust e SASE vão redefinir experiência do usuário e decretar fim da VPN</title>
		<link>https://www.securityreport.com.br/destaques/zero-trust-e-sase-vao-redefinir-experiencia-do-usuario-e-decretar-fim-da-vpn/</link>
		<comments>https://www.securityreport.com.br/destaques/zero-trust-e-sase-vao-redefinir-experiencia-do-usuario-e-decretar-fim-da-vpn/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2020 20:55:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Charles Nisz]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[SASE]]></category>
		<category><![CDATA[VPN]]></category>
		<category><![CDATA[Zero Trust]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.securityreport.com.br/?p=15273</guid>
		<description><![CDATA[<p>Idealizada pelo Gartner em 2019, o Secure Access Service Edge (SASE) é uma abordagem de SI no qual há convergência dos recursos de segurança da web, da rede privada e dos aplicativos usados pelos funcionários, clientes e parceiros. Essa abordagem dá mais consistência e simplicidade à gestão e às políticas de proteção.  &#160; É um [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.securityreport.com.br/destaques/zero-trust-e-sase-vao-redefinir-experiencia-do-usuario-e-decretar-fim-da-vpn/">Zero Trust e SASE vão redefinir experiência do usuário e decretar fim da VPN</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.securityreport.com.br">Security Report</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.securityreport.com.br/destaques/zero-trust-e-sase-vao-redefinir-experiencia-do-usuario-e-decretar-fim-da-vpn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como fazer compras de natal sem cair em golpes virtuais</title>
		<link>https://www.securityreport.com.br/overview/como-fazer-compras-de-natal-sem-cair-em-golpes-virtuais/</link>
		<comments>https://www.securityreport.com.br/overview/como-fazer-compras-de-natal-sem-cair-em-golpes-virtuais/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2020 20:41:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Overview]]></category>
		<category><![CDATA[cartão]]></category>
		<category><![CDATA[dados]]></category>
		<category><![CDATA[Febraban]]></category>
		<category><![CDATA[fraude]]></category>
		<category><![CDATA[golpes]]></category>
		<category><![CDATA[hacker]]></category>
		<category><![CDATA[Natal]]></category>
		<category><![CDATA[privacidade]]></category>
		<category><![CDATA[proteção]]></category>
		<category><![CDATA[Virtuais]]></category>
		<category><![CDATA[WhatsApp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.securityreport.com.br/?p=15246</guid>
		<description><![CDATA[<p>Conforme o mês de dezembro avança, aumenta a pressão para a realização das compras de natal. Quadrilhas especializadas em aplicar golpes online sabem disso e se aproveitam da distração e pressa dos consumidores em finalizar a lista de presentes para roubar dados pessoais dos clientes. &#160; Eles usam engenharia social, que são estratégias para convencer [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.securityreport.com.br/overview/como-fazer-compras-de-natal-sem-cair-em-golpes-virtuais/">Como fazer compras de natal sem cair em golpes virtuais</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.securityreport.com.br">Security Report</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.securityreport.com.br/overview/como-fazer-compras-de-natal-sem-cair-em-golpes-virtuais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketplace na nuvem movimento mercado de serviços de Segurança</title>
		<link>https://www.securityreport.com.br/overview/marketplace-na-nuvem-movimento-mercado-de-servicos-de-seguranca/</link>
		<comments>https://www.securityreport.com.br/overview/marketplace-na-nuvem-movimento-mercado-de-servicos-de-seguranca/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2020 20:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Overview]]></category>
		<category><![CDATA[AWS]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[ferramenta]]></category>
		<category><![CDATA[implementação]]></category>
		<category><![CDATA[Informação]]></category>
		<category><![CDATA[infraestrutura]]></category>
		<category><![CDATA[marketplace]]></category>
		<category><![CDATA[NetSecurity]]></category>
		<category><![CDATA[nuvem]]></category>
		<category><![CDATA[plataforma]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[serviços]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[Trend Micro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.securityreport.com.br/?p=15262</guid>
		<description><![CDATA[<p>A NetSecurity está listada como Professional Services no Amazon Web Services (AWS) Marketplace. Complementando a iniciativa de Cloud da companhia para 2021, esta oferta soma-se ao portfólio da NetSecurity junto aos demais Serviços Gerenciados presentes no SOC da companhia, como implementação, suporte e manutenção de soluções dos principais fabricantes do mercado de Segurança Digital. &#160; [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.securityreport.com.br/overview/marketplace-na-nuvem-movimento-mercado-de-servicos-de-seguranca/">Marketplace na nuvem movimento mercado de serviços de Segurança</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.securityreport.com.br">Security Report</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.securityreport.com.br/overview/marketplace-na-nuvem-movimento-mercado-de-servicos-de-seguranca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Malware Sunburst usou software comprometido para atacar plataforma Orion, da SolarWinds</title>
		<link>https://www.securityreport.com.br/overview/malware-sunburst-usou-software-comprometido-para-atacar-plataforma-orion-da-solarwinds/</link>
		<comments>https://www.securityreport.com.br/overview/malware-sunburst-usou-software-comprometido-para-atacar-plataforma-orion-da-solarwinds/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2020 20:38:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Overview]]></category>
		<category><![CDATA[ameaça]]></category>
		<category><![CDATA[ataque]]></category>
		<category><![CDATA[cibercriminosos]]></category>
		<category><![CDATA[Cibernético]]></category>
		<category><![CDATA[ransomware]]></category>
		<category><![CDATA[Sophos]]></category>
		<category><![CDATA[SophosLabs]]></category>
		<category><![CDATA[Sunburst]]></category>
		<category><![CDATA[TI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.securityreport.com.br/?p=15264</guid>
		<description><![CDATA[<p>A SophosLabs acaba de publicar um novo relatório, chamado  “How Sunburst Malware Does Defense Evasion” ou, em tradução literal, “Como o Malware Sunburst passa evasivamente pela defesa”, que é a primeira microanálise de como os invasores usaram técnicas de evasão para evitar a detecção pelo maior tempo possível (prática essa que continuará sendo usada pelos [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.securityreport.com.br/overview/malware-sunburst-usou-software-comprometido-para-atacar-plataforma-orion-da-solarwinds/">Malware Sunburst usou software comprometido para atacar plataforma Orion, da SolarWinds</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.securityreport.com.br">Security Report</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.securityreport.com.br/overview/malware-sunburst-usou-software-comprometido-para-atacar-plataforma-orion-da-solarwinds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ataques DDoS voltam à cena</title>
		<link>https://www.securityreport.com.br/destaques/ataques-ddos-voltam-a-cena/</link>
		<comments>https://www.securityreport.com.br/destaques/ataques-ddos-voltam-a-cena/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2020 21:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Léia Machado]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.securityreport.com.br/?p=15258</guid>
		<description><![CDATA[<p>As organizações enfrentam uma infinidade de ameaças e ciberataques diariamente. E não se engane, é uma luta constante que precisa seguir o ritmo da inovação dos criminosos, pois os ataques mutam, ganham novas formas, as vezes é o mais do mesmo, mas a maneira de aplicar pode ser diferenciada e pegar empresas desprevenidas. &#160; É [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.securityreport.com.br/destaques/ataques-ddos-voltam-a-cena/">Ataques DDoS voltam à cena</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.securityreport.com.br">Security Report</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.securityreport.com.br/destaques/ataques-ddos-voltam-a-cena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trump minimiza impacto de ataque a sistemas de computação do governo dos EUA</title>
		<link>https://www.securityreport.com.br/overview/trump-minimiza-impacto-de-ataque-a-sistemas-de-computacao-do-governo-dos-eua/</link>
		<comments>https://www.securityreport.com.br/overview/trump-minimiza-impacto-de-ataque-a-sistemas-de-computacao-do-governo-dos-eua/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2020 21:07:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Overview]]></category>
		<category><![CDATA[ameaça]]></category>
		<category><![CDATA[ataque]]></category>
		<category><![CDATA[Cibernético]]></category>
		<category><![CDATA[computação]]></category>
		<category><![CDATA[EUA]]></category>
		<category><![CDATA[fake news]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[privacidade]]></category>
		<category><![CDATA[proteção]]></category>
		<category><![CDATA[Reuters]]></category>
		<category><![CDATA[sistema]]></category>
		<category><![CDATA[Trump]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.securityreport.com.br/?p=15252</guid>
		<description><![CDATA[<p>O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em seus primeiros comentários sobre um ataque de grande escala a sistemas de computação do governo norte-americano, minimizou a gravidade e o impacto da ação de espionagem cibernética e questionou a responsabilidade da Rússia apontada por sua própria administração. &#160; “O ´cyber hack´ é muito maior na mídia [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.securityreport.com.br/overview/trump-minimiza-impacto-de-ataque-a-sistemas-de-computacao-do-governo-dos-eua/">Trump minimiza impacto de ataque a sistemas de computação do governo dos EUA</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.securityreport.com.br">Security Report</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.securityreport.com.br/overview/trump-minimiza-impacto-de-ataque-a-sistemas-de-computacao-do-governo-dos-eua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previsões de cibersegurança 2020: O ano que ninguém previu</title>
		<link>https://www.securityreport.com.br/overview/previsoes-de-ciberseguranca-2020-o-ano-que-ninguem-previu/</link>
		<comments>https://www.securityreport.com.br/overview/previsoes-de-ciberseguranca-2020-o-ano-que-ninguem-previu/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2020 21:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Overview]]></category>
		<category><![CDATA[cibersegurança]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[dados]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivos]]></category>
		<category><![CDATA[inteligência artificial]]></category>
		<category><![CDATA[machine learning]]></category>
		<category><![CDATA[Netskope]]></category>
		<category><![CDATA[nuvem]]></category>
		<category><![CDATA[proteção]]></category>
		<category><![CDATA[SASE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.securityreport.com.br/?p=15249</guid>
		<description><![CDATA[<p>*Por Jason Clark &#160; Originalmente previmos que ‘o trabalhador médio utiliza dois ou mais dispositivos para o acesso aos dados da organização’.  A adoção do trabalho remoto em função do cenário gerado pela COVID-19, fez com que esta prática se acelerasse ainda mais. Na perspectiva da Netskope, mais de 60% dos usuários da companhia estão trabalhando [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.securityreport.com.br/overview/previsoes-de-ciberseguranca-2020-o-ano-que-ninguem-previu/">Previsões de cibersegurança 2020: O ano que ninguém previu</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.securityreport.com.br">Security Report</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.securityreport.com.br/overview/previsoes-de-ciberseguranca-2020-o-ano-que-ninguem-previu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>360 mil ameaças foram criadas por dia em 2020</title>
		<link>https://www.securityreport.com.br/overview/360-mil-ameacas-foram-criadas-por-dia-em-2020/</link>
		<comments>https://www.securityreport.com.br/overview/360-mil-ameacas-foram-criadas-por-dia-em-2020/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2020 21:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Overview]]></category>
		<category><![CDATA[ameaças]]></category>
		<category><![CDATA[antivírus]]></category>
		<category><![CDATA[backdoors]]></category>
		<category><![CDATA[hacker]]></category>
		<category><![CDATA[kaspersky]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[proteção]]></category>
		<category><![CDATA[riscos]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[trojans]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.securityreport.com.br/?p=15243</guid>
		<description><![CDATA[<p>Cerca de 360 mil novos arquivos maliciosos foram lançados todos os dias ao longo de 2020, o que representa um aumento de 5,2% em relação ao ano passado de acordo com o levantamento da Kaspersky. O crescimento foi motivado principalmente pelos trojans (uma das ameaças mais comuns e que tem uma série de funções, como [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.securityreport.com.br/overview/360-mil-ameacas-foram-criadas-por-dia-em-2020/">360 mil ameaças foram criadas por dia em 2020</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.securityreport.com.br">Security Report</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.securityreport.com.br/overview/360-mil-ameacas-foram-criadas-por-dia-em-2020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ransomware: praga cibernética traz à tona o grande desafio da visibilidade</title>
		<link>https://www.securityreport.com.br/destaques/ransomware-praga-cibernetica-traz-a-tona-o-grande-desafio-da-visibilidade/</link>
		<comments>https://www.securityreport.com.br/destaques/ransomware-praga-cibernetica-traz-a-tona-o-grande-desafio-da-visibilidade/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2020 21:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Léia Machado]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[praga cibernética]]></category>
		<category><![CDATA[ransomware]]></category>
		<category><![CDATA[Trend Micro]]></category>
		<category><![CDATA[tvd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.securityreport.com.br/?p=15241</guid>
		<description><![CDATA[<p>O mais recente estudo da Trend Micro, o Fast Facts, aponta que o Brasil teve grande número de ameaças encontradas no mês de outubro de 2020, com 2,07 milhões de arquivos maliciosos detectados, sendo o 9º principal alvo de ataques no mundo. Globalmente, foram 36.8 milhões de detecções só no estilo ransomware, sendo que o [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.securityreport.com.br/destaques/ransomware-praga-cibernetica-traz-a-tona-o-grande-desafio-da-visibilidade/">Ransomware: praga cibernética traz à tona o grande desafio da visibilidade</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.securityreport.com.br">Security Report</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.securityreport.com.br/destaques/ransomware-praga-cibernetica-traz-a-tona-o-grande-desafio-da-visibilidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft afirma ter encontrado software malicioso em seus sistemas</title>
		<link>https://www.securityreport.com.br/overview/microsoft-afirma-ter-encontrado-software-malicioso-em-seus-sistemas/</link>
		<comments>https://www.securityreport.com.br/overview/microsoft-afirma-ter-encontrado-software-malicioso-em-seus-sistemas/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2020 21:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Overview]]></category>
		<category><![CDATA[hackers]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[SolarWinds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.securityreport.com.br/?p=15238</guid>
		<description><![CDATA[<p>A Microsoft disse na quinta-feira (17) que encontrou em seus sistemas um software malicioso relacionado a uma campanha de ataques hackers anunciada por autoridades dos EUA nesta semana, se tornando mais um alvo na crescente lista de agências governamentais e empresas atacadas. &#160; A empresa é usuária do Orion, o software de gerenciamento de rede [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.securityreport.com.br/overview/microsoft-afirma-ter-encontrado-software-malicioso-em-seus-sistemas/">Microsoft afirma ter encontrado software malicioso em seus sistemas</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.securityreport.com.br">Security Report</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.securityreport.com.br/overview/microsoft-afirma-ter-encontrado-software-malicioso-em-seus-sistemas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
