<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comentários sobre Security Report</title>
	<atom:link href="https://www.securityreport.com.br/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.securityreport.com.br</link>
	<description>Gestão de Risco e Segurança da Informação</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Jan 2019 18:56:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.8.15</generator>
	<item>
		<title>Comentário sobre Vazamentos de dados estão na mira do Ministério Público do Distrito Federal por A procrastinação em segurança &#124; Security Report</title>
		<link>https://www.securityreport.com.br/destaques/vazamentos-de-dados-estao-na-mira-do-ministerio-publico-do-distrito-federal/#comment-72</link>
		<dc:creator><![CDATA[A procrastinação em segurança &#124; Security Report]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2019 18:56:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.securityreport.com.br/?p=9104#comment-72</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] mas o vazamento de dados vem se tornando um fenônimo na cibersegurança. Empresas como Certisign e Tivit já iniciarem o ano apavoradas com os ataques sofridos de vazamentos de dados procurando esclarecer [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] mas o vazamento de dados vem se tornando um fenônimo na cibersegurança. Empresas como Certisign e Tivit já iniciarem o ano apavoradas com os ataques sofridos de vazamentos de dados procurando esclarecer [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Ciberameaças crescem significativamente no primeiro semestre por Como a indústria de SI se movimenta diante de Lei e cenário de ataques? &#8211; Information Security</title>
		<link>https://www.securityreport.com.br/overview/ciberameacas-crescem-significativamente-no-primeiro-semestre/#comment-71</link>
		<dc:creator><![CDATA[Como a indústria de SI se movimenta diante de Lei e cenário de ataques? &#8211; Information Security]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2019 17:34:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.securityreport.com.br/?p=8018#comment-71</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;]  No modo geral, nossos relatórios apontam que as ameaças de 2018 tendem a persistir esse ano. O malware Foreshadow foi um dos principais [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]  No modo geral, nossos relatórios apontam que as ameaças de 2018 tendem a persistir esse ano. O malware Foreshadow foi um dos principais [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Ciberameaças crescem significativamente no primeiro semestre por Como a indústria de SI se movimenta diante de Lei e cenário de ataques? &#124; Security Report</title>
		<link>https://www.securityreport.com.br/overview/ciberameacas-crescem-significativamente-no-primeiro-semestre/#comment-70</link>
		<dc:creator><![CDATA[Como a indústria de SI se movimenta diante de Lei e cenário de ataques? &#124; Security Report]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2019 17:08:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.securityreport.com.br/?p=8018#comment-70</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;]  No modo geral, nossos relatórios apontam que as ameaças de 2018 tendem a persistir esse ano. O malware Foreshadow foi um dos principais [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]  No modo geral, nossos relatórios apontam que as ameaças de 2018 tendem a persistir esse ano. O malware Foreshadow foi um dos principais [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Superfície de ataque: como manter a rede segura? por Superfície de ataque: como manter a rede segura? &#8211; Information Security</title>
		<link>https://www.securityreport.com.br/overview/entendendo-a-superficie-de-ataque-e-como-defende-la/#comment-69</link>
		<dc:creator><![CDATA[Superfície de ataque: como manter a rede segura? &#8211; Information Security]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jan 2019 14:01:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.securityreport.com.br/?p=9174#comment-69</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] http://www.securityreport.com.br/overview/entendendo-a-superficie-de-ataque-e-como-defende-la/#.XCtu&#8230; [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] <a href="http://www.securityreport.com.br/overview/entendendo-a-superficie-de-ataque-e-como-defende-la/#.XCtu&#038;#8230" rel="nofollow">http://www.securityreport.com.br/overview/entendendo-a-superficie-de-ataque-e-como-defende-la/#.XCtu&#038;#8230</a>; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Ministério Público faz acordo e Banco Inter pagará R$ 1,5 mi por vazamento de dados por Ministério Público faz acordo e Banco Inter pagará R$ 1,5 mi por vazamento de dados &#8211; Information Security</title>
		<link>https://www.securityreport.com.br/destaques/ministerio-publico-ajuiza-acao-civil-publica-contra-banco-inter/#comment-68</link>
		<dc:creator><![CDATA[Ministério Público faz acordo e Banco Inter pagará R$ 1,5 mi por vazamento de dados &#8211; Information Security]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2018 18:48:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.securityreport.com.br/?p=9149#comment-68</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] http://www.securityreport.com.br/destaques/ministerio-publico-ajuiza-acao-civil-publica-contra-banco&#8230; [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] <a href="http://www.securityreport.com.br/destaques/ministerio-publico-ajuiza-acao-civil-publica-contra-banco&#038;#8230" rel="nofollow">http://www.securityreport.com.br/destaques/ministerio-publico-ajuiza-acao-civil-publica-contra-banco&#038;#8230</a>; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Sicredi também sofre vazamento de dados por Vazamentos de dados estão na mira do Ministério Público do Distrito Federal &#124; Security Report</title>
		<link>https://www.securityreport.com.br/destaques/sicredi-tambem-sofre-vazamento-de-dados/#comment-67</link>
		<dc:creator><![CDATA[Vazamentos de dados estão na mira do Ministério Público do Distrito Federal &#124; Security Report]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2018 18:49:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.securityreport.com.br/?p=9100#comment-67</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] semana, a TIVIT e o Sistema de Crédito Cooperativo – Sicredi tiveram incidentes de vazamentos de dados sigilosos. No Sicredi, foram expostas informações de [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] semana, a TIVIT e o Sistema de Crédito Cooperativo – Sicredi tiveram incidentes de vazamentos de dados sigilosos. No Sicredi, foram expostas informações de [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre MPDFT abre inquérito para apurar vazamento de dados de brasileiros no Facebook por Vazamentos de dados estão na mira do Ministério Público do Distrito Federal &#124; Security Report</title>
		<link>https://www.securityreport.com.br/overview/mpdft-abre-inquerito-para-apurar-vazamento-de-dados-de-brasileiros-no-facebook/#comment-66</link>
		<dc:creator><![CDATA[Vazamentos de dados estão na mira do Ministério Público do Distrito Federal &#124; Security Report]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2018 18:46:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.securityreport.com.br/?p=8608#comment-66</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] No caso do Facebook, o Ministério Público do Distrito Federal (MPDFT) abriu inquérito civil público para investigar o suposto vazamento de dados pessoais de usuários brasileiros, após a empresa ter dito que hackers obtiveram acesso a 50 milhões de perfis da rede social. [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] No caso do Facebook, o Ministério Público do Distrito Federal (MPDFT) abriu inquérito civil público para investigar o suposto vazamento de dados pessoais de usuários brasileiros, após a empresa ter dito que hackers obtiveram acesso a 50 milhões de perfis da rede social. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Caso vazamento TIVIT: repercussão por Vazamentos de dados estão na mira do Ministério Público do Distrito Federal &#124; Security Report</title>
		<link>https://www.securityreport.com.br/destaques/caso-vazamento-tivit-repercussao/#comment-65</link>
		<dc:creator><![CDATA[Vazamentos de dados estão na mira do Ministério Público do Distrito Federal &#124; Security Report]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2018 18:44:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.securityreport.com.br/?p=9091#comment-65</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] semana, a TIVIT e o Sistema de Crédito Cooperativo – Sicredi tiveram incidentes de vazamentos de dados [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] semana, a TIVIT e o Sistema de Crédito Cooperativo – Sicredi tiveram incidentes de vazamentos de dados [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre ATUALIZADA: TIVIT sofre vazamento e faz comunicado oficial por Caso vazamento TIVIT: repercussão &#124; Security Report</title>
		<link>https://www.securityreport.com.br/destaques/tivit-sofre-vazamento-de-credenciais-de-acesso/#comment-64</link>
		<dc:creator><![CDATA[Caso vazamento TIVIT: repercussão &#124; Security Report]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2018 19:43:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.securityreport.com.br/?p=9078#comment-64</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] foi detectado acesso não autorizado a arquivos, senhas e e-mails de nove funcionários da TIVIT. Isso resultou em vazamento de credenciais de acessos privilegiados de dezenas de servidores de [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] foi detectado acesso não autorizado a arquivos, senhas e e-mails de nove funcionários da TIVIT. Isso resultou em vazamento de credenciais de acessos privilegiados de dezenas de servidores de [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Brasileiros estão na mira de Trojan Bancário por Trojan bancário na Play Store rouba informações de clientes do Santander</title>
		<link>https://www.securityreport.com.br/overview/brasileiros-estao-na-mira-de-trojan-bancario/#comment-63</link>
		<dc:creator><![CDATA[Trojan bancário na Play Store rouba informações de clientes do Santander]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2018 21:51:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.securityreport.com.br/?p=8773#comment-63</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] Security Report.       (adsbygoogle = window.adsbygoogle &#124;&#124; []).push({});    Google [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Security Report.       (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});    Google [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
